La marque Adria, bien connue dans le monde des camping-cars, offre une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins des amateurs de camping et de voyage. Que vous soyez à la recherche d’un modèle profilé, intégral ou d’un fourgon aménagé, Adria dispose d’un éventail de choix avec des tarifs compétitifs. Dans cet article, nous vous présentons les prix des camping-cars Adria neufs de la collection actuelle, tout en vous apportant un aperçu des spécificités de chaque modèle.
Une Réputation Solide en Europe
[Mise à jour octobre 2024] Adria est un acteur majeur sur le marché des camping-cars en Europe, se classant parmi les marques les plus vendues en France. La marque slovène a su gagner la confiance des consommateurs grâce à sa qualité de fabrication et à un service après-vente réputé. Ses modèles, allant des profilés classiques aux intégraux modernes, se déclinent en plusieurs versions, dont les gammes Suprême, Plus et Axess, permettant ainsi de répondre à une variété de besoins et de budgets.
Une Diversité de Modèles
En plus de ses camping-cars profilés et intégraux, Adria propose également une sélection de fourgons aménagés. Ces fourgons, qui représentent une part importante des ventes d’Adria, ont été introduits dans leur catalogue il y a plus de vingt ans. Ils sont appréciés pour leur compacité et leur praticité, tout en offrant des aménagements confortables pour les voyages en famille ou entre amis.
L’enseigne a mis un point d’honneur à ne pas se lancer dans une course à l’innovation démesurée, mais plutôt à perfectionner l’ergonomie et les finitions de ses véhicules. Les nouveaux modèles de la gamme Matrix en sont un parfait exemple, alliant fonctionnalité et esthétisme.
Tarifs des Camping-Cars Adria Neufs
Voici un aperçu des prix des modèles de camping-cars Adria mis à jour au 15 octobre 2024. Ces tarifs peuvent évoluer au cours de l’année, il est donc conseillé de consulter régulièrement les sources officielles pour obtenir les informations les plus récentes.
| Modèle | Type | Longueur | PTAC | Places Route | Aménagement | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact DL | Profilé | 6,99 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 72 900 |
| Matrix Axess 600 DT | Profilé | 6,985 m | 3500 | 4 | Sans lit permanent | 75 900 |
| Matrix Axess 650 DC | Profilé | 7,299 m | 3500 | 4 | Lit central | 77 900 |
| Matrix Axess 650 DL | Profilé | 7,299 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 77 900 |
| Compact Supreme DL | Profilé | 6,99 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 78 900 |
| Matrix Plus 670 DC | Profilé | 7,485 m | 3500 | 4 | Lit central | 80 900 |
| Matrix Plus 670 DL | Profilé | 7,485 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 80 900 |
| Matrix Supreme 670 DC | Profilé | 7,485 m | 3500 | 4 | Lit central | 88 900 |
| Matrix Supreme 670 DL | Profilé | 7,485 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 88 900 |
| Matrix Supreme 670 SC | Profilé | 7,485 m | 3500 | 4 | Lit central | 88 900 |
| Coral XL 600 DP | Capucine | 6,999 m | 3500 | 5 | Lit transversal | 76 900 |
| Coral XL 650 DK | Capucine | 7,3 m | 3500 | 5 | Lits superposés | 76 900 |
| Coral XL 660 SL | Capucine | 7,399 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 77 900 |
| Sonic Plus 700 DC | Intégral | 7,485 m | 3500 | 4 | Lit central | 94 900 |
| Sonic Plus 700 DL | Intégral | 7,485 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 94 900 |
| Sonic Supreme 700 DC | Intégral | 7,485 m | 4200 | 4 | Lit central | 110 900 |
| Sonic Supreme 700 DL | Intégral | 7,485 m | 4200 | 4 | Lits jumeaux | 110 900 |
| Supersonic 780 DC | Intégral | 7,83 m | 4500 | 4 | Lit central | 159 900 |
| Supersonic 780 DL | Intégral | 7,83 m | 4500 | 4 | Lits jumeaux | 159 900 |
| Supersonic 780 SL | Intégral | 7,83 m | 4500 | 4 | Lits jumeaux | 159 900 |
| Supersonic 890 LC | Intégral | 8,9 m | 3300 | 4 | Lit central | 169 900 |
| Supersonic 890 LL | Intégral | 8,9 m | 3300 | 4 | Lits jumeaux | 169 900 |
| Twin 540 SP | Fourgon | 5,413 m | 3500 | 4 | Lit transversal | 63 490 |
| Twin 600 SPB | Fourgon | 5,998 m | 3500 | 4 | Lit transversal | 65 490 |
| Twin 600 SPB Family | Fourgon | 5,998 m | 3500 | 4 | Lits superposés | 66 490 |
| Twin 640 SLB | Fourgon | 6,363 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 67 490 |
| Twin 640 SGX | Fourgon | 6,363 m | 3500 | 4 | Sans lit permanent | 69 990 |
| Twin Supreme 600 SPB | Fourgon | 5,998 m | 3500 | 4 | Lit transversal | 69 900 |
| Twin Supreme 640 SLB | Fourgon | 6,363 m | 3500 | 4 | Lits jumeaux | 71 900 |
| Twin Supreme 640 SPB Family | Fourgon | 6,363 m | 3500 | 4 | Lits superposés | 71 900 |
Conclusion
Avec des modèles adaptés à tous les types de voyageurs et à divers budgets, les camping-cars Adria se démarquent par leur qualité de fabrication et leur ergonomie. Que vous soyez un aventurier solo ou une famille nombreuse, vous trouverez un véhicule qui répond à vos attentes. Pour obtenir plus d’informations sur les tarifs et les modèles disponibles, n’hésitez pas à consulter le site officiel d’Adria ou à vous rendre chez un concessionnaire local. Voir également prix camping-cars Autostar.